,
Total Gold (84)
Total Silver (35)
Total Bronze (20 + 6)
Boys Tiesheets
Girls Tiesheets
Completed Tiesheets
Gold Medalist | Warriors List
| Name | Gender | Father's Name | Membership No | State | District | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayush Kumar Chaubey | Male | Mr. Rajesh Chaubey | IND-BH-672-2024 | Bihar | West Champaran | gold |
| MD. Nooraj Babu | Male | Mr. MD. Nooralam | IND-BH-652-2024 | Bihar | West Champaran | gold |
| Sahil Babu | Male | Mr. Sakil Ahamad | IND-BR-510-2023 | Bihar | West Champaran | gold |
| Ankit Kumar | Male | Mr. Ramashish Das | IND-BR-509-2023 | Bihar | West Champaran | gold |
| Jay Prakash Kumar Bharti | Male | Mr. Motilal Ram | IND-BR-425-2022 | Bihar | West Champaran | gold |
| Priyank Vishal Chaubey | Male | Mr. Vishal Chaubey | IND-UP-806-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Navya Bhargava | Female | Mr. Sonu Bhargava | IND-UP-939-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Navya Bhargava | Female | Mr. Sonu Bhargava | IND-UP-939-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Asha | Female | Mr. Suresh | IND-HR-963-2025 | Haryana | Sonipat | gold |
| Garima | Female | Mr. Lekhraj | IND-HR-964-2025 | Haryana | Sonipat | gold |
| Priya | Female | Mr. Sanjay | IND-HR-965-2025 | Haryana | Sonipat | gold |
| Prince | Male | Mr. Chand Singh | IND-HR-966-2025 | Haryana | Sonipat | gold |
| Samar Suryavanshi | Male | Mr. Vipin Suryavashi | IND-UP-813-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Samriddhi Saundarya | Female | Mr. Nagendra kumar | IND-BH-970-2025 | Bihar | West Champaran | gold |
| Aditya Kumar Singh | Male | Mr. Rana Pratap Singh | IND-BH-921-2025 | Bihar | Saran | gold |
| Anish Raja | Male | Mr. Navijan | IND-BH-912-2025 | Bihar | Saran | gold |
| Radha Kumari | Female | Mr. Parshuram Singh | IND-BH-972-2025 | Bihar | Siwan | gold |
| Tanvi Natiyal | Female | Mr. Shivanand Notiyal | IND-DL-975-2025 | Delhi | New Delhi | gold |
| Aniket Mitra | Male | Mr. Subhashish Mitra | IND-DL-980-2025 | Delhi | New Delhi | gold |
| Anmay Pal | Male | Mr. Ram Varan Pal | IND-UP-599-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Sayda Khatoon | Female | Mr. Arman Ray | IND-BH-763-2024 | Bihar | Gopalganj | gold |
| Ridhi Kushwaha | Female | Mr. Ramakant Kushwaha | IND-BH-930-2025 | Bihar | Siwan | gold |
| Akash Kumar Gupta | Male | None | IND-BH-875-2025 | Bihar | Gopalganj | gold |
| Anas Khan | Male | Mr. Kitabuddin khan | IND-BH-985-2025 | Bihar | Gopalganj | gold |
| Adarsh Singh | Male | Mr. Rajesh Singh | IND-UP-986-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Abhash Kumar Singh | Male | Mr. Sunti Kumar Singh | IND-UP-987-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Jhanvi Sirohi | Female | Mr. Harish Sirohi | IND-UP-30-2021 | Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar | gold |
| Nansy Patel | Female | Mr. Jitendra Patel | IND-UP-988-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Ankit Pal | Male | Mr. RamSharay Pal | IND-UP-989-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Ankit Pal | Male | Mr. RamSharay Pal | IND-UP-989-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Yatharth Kumar Singh | Male | Mr. Yogesh Kumar Singh | IND-BH-990-2025 | Bihar | Siwan | gold |
| Himanshu Shrivastava | Male | Mr. Satish Kumar Shrivastava | IND-BH-991-2025 | Bihar | Siwan | gold |
| Vanya Tyagi | Female | Mr. Ashish Kr. Tyagi | IND-UP-783-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Aadrika Srivastava | Female | Mr. Vishal Vaibhav | IND-UP-540-2023 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Rashmi Pal | Female | Mr. Mahesh Pal | IND-UP-820-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Poorvi Rajpoot | Female | Mr. Raghvender Singh | IND-DL-632-2024 | Delhi | North | gold |
| Anchit Srivastava | Male | Mr. Umesh Srivastava | IND-UP-563-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Yashashvi Basu | Female | Mr. Sunil Kumar | IND-UP-533-2023 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Saubhagya Basu | Male | Mr. Sunil Kumar | IND-UP-535-2023 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Ankush shah | Male | Mr. Ashok shah | IND-DL-561-2024 | Delhi | Central | gold |
| Panav Lodhi | Male | Mr. Kushwant lodhi | IND-DL-4-2020 | Delhi | Central | gold |
| Sunitya Kumar | Male | Mr. Achhelal Sah | IND-BR-258-2022 | Bihar | Siwan | gold |
| Ritesh Kumar | Male | Mr. Gyanchand sah | IND-BH-649-2024 | Bihar | Siwan | gold |
| Sunny Kumar | Male | Mr. Tribhuwan Kumar Ram | IND-BR-556-2023 | Bihar | Siwan | gold |
| Mohammad Shoaib Nawaz | Male | Mr. Mohammad Nawaz | IND-BH-869-2025 | Bihar | Siwan | gold |
| Vidhan Rai | Male | Mr. Vivek Rai | IND-UP-631-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Aksa Nawaz | Female | Mr. Mohammad Nawaz | IND-BH-919-2025 | Bihar | Siwan | gold |
| Prem Aditya Das | Male | Mr. Manoj Kumar Das | IND-BR-517-2023 | Bihar | Siwan | gold |
| Aditya Raj | Male | Mr. Jitendra Kumar | IND-BR-555-2023 | Bihar | Siwan | gold |
| Aryan Raj | Male | Mr. Jitendra Kumar | IND-BR-554-2023 | Bihar | Siwan | gold |
| Ayush Raj | Male | Mr. Dharmendra Ram | IND-BH-703-2024 | Bihar | Siwan | gold |
| Arnav Jain | Male | Mr. Manoj Jain | IND-UP-197-2021 | Uttar Pradesh | Etah | gold |
| Akshita Verma | Female | Mr. Ashish Verma | IND-UP-189-2021 | Uttar Pradesh | Etah | gold |
| Hardik Joshi | Male | Mr. Lalit Mohan Joshi | IND-UP-803-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Arpita | Female | Mr. Ashish Verma | IND-UP-185-2021 | Uttar Pradesh | Etah | gold |
| Viara Rajput | Female | Mr. Vishal Pratap Singh Chauhan | IND-UP-743-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Ritvik Chauhan | Male | Mr. Nitin Chauhan | IND-UP-542-2023 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Ashu Pal | Male | Mr. Ramashray Pal | IND-UP-948-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Kashvi Tyagi | Female | Mr. Akash Tyagi | IND-UP-740-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Priya | Female | Mr. Shriprakash Kushwaha | IND-UP-343-2022 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Suruchi Kumari | Female | Mr. Vinay Paswan | IND-UP-949-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Khushi Patel | Female | Mr. Suraj | IND-UP-950-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Deepak Kumar | Male | Mr. Ashok Kumar | IND-UP-951-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Nishant Kumar | Male | Mr. Narendra Kumar | IND-UP-952-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Dipika Pal | Female | Mr. Dwarika Prasad | IND-UP-954-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Amaira Poonia | Female | Mr. Vinay Poonia | IND-UP-946-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Rimjhim | Female | Mr. Om Prakash | IND-UP-957-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Shivam Chauhan | Male | Mr. AshokKumar Chauhan | IND-UP-958-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | gold |
| Anurag Kumar Yadav | Male | None | IND-BH-877-2025 | Bihar | Gopalganj | gold |
| Muskan Kumari | Female | none | IND-BH-881-2025 | Bihar | Gopalganj | gold |
| Ankita Kumari | Female | none | IND-BH-880-2025 | Bihar | Gopalganj | gold |
| MD. Rehan Alam | Male | Mr. Raj Alam | IND-BH-718-2024 | Bihar | Gopalganj | gold |
| Prem Gupta | Male | None | IND-BH-873-2025 | Bihar | Gopalganj | gold |
| Aditya Kumar Yadav | Male | Mr. Ashok Kumar Yadav | IND-BH-681-2024 | Bihar | Saran | gold |
| Ayush Kumar | Male | Mr. Santosh Manjhi | IND-BH-915-2025 | Bihar | Saran | gold |
| Digamber Gupta | Male | Mr. Vishank Kumar Gupta | IND-UP-532-2023 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Saloni Kumari | Female | Mr. Jai Prakash Mishra | IND-BH-842-2025 | Bihar | West Champaran | gold |
| Shakshi Raj | Female | Mr. Santosh Kumar Bharti | IND-BR-550-2023 | Bihar | West Champaran | gold |
| Karishma Kumari | Female | Mr. Jawahir Sah | IND-BR-514-2023 | Bihar | West Champaran | gold |
| Geetanshi | Female | Mr. Rinku | IND-UP-572-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | gold |
| Alfaj Ansari | Male | Mr. Serajul Ansari | IND-BH-644-2024 | Bihar | West Champaran | gold |
| Rahul Kumar | Male | Mr. Deepak Raut | IND-BH-656-2024 | Bihar | West Champaran | gold |
| Ujjwal Kushwaha | Male | Mr. Sanjay Kushwaha | IND-BH-642-2024 | Bihar | West Champaran | gold |
| Ravi Kumar | Male | Mr. Mantu Sah | IND-BH-663-2024 | Bihar | West Champaran | gold |
Silver Medalist | Warriors List
| Name | Gender | Father's Name | Membership No | State | District | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansh Raj Chaubey | Male | Mr. M.R. Omprakash Chaubey | IND-BH-646-2024 | Bihar | West Champaran | Silver |
| Prince Kumar | Male | Mr. Nagheswer Prasad | IND-DL-346-2022 | Delhi | North | Silver |
| Prince | Male | Mr. Vikash | IND-HR-961-2025 | Haryana | Sonipat | Silver |
| Himanshi | Female | Mr. Rakesh | IND-HR-962-2025 | Haryana | Sonipat | Silver |
| Kartik | Male | Mr. Jitender | IND-HR-967-2025 | Haryana | Sonipat | Silver |
| Aayush Khajuria | Male | Mr. Gautam Khajuria | IND-JK-968-2025 | Jammu and Kashmir | Jammu | Silver |
| Kunal Kumar | Male | None | IND-DL-580-2024 | Delhi | North | Silver |
| Krishna Tiwari | Male | Mr. Lakshaman Tiwari | IND-DL-19-2020 | Delhi | Central | Silver |
| Prabha Kumari | Female | Mr. Ramratan Singh | IND-BH-971-2025 | Bihar | Siwan | Silver |
| Aarush | Male | Mr. Ramkishan | IND-DL-974-2025 | Delhi | New Delhi | Silver |
| Subhan | Male | Mr. MD Asif | IND-DL-976-2025 | Delhi | New Delhi | Silver |
| Aftab Khan | Male | Mr. Abdul Khan | IND-DL-978-2025 | Delhi | New Delhi | Silver |
| Dehan Gulia | Male | Mr. Manish Kumar | IND-DL-981-2025 | Delhi | New Delhi | Silver |
| Sudhanshu Soni | Male | Mr. Shankar Soni | IND-BH-870-2025 | Bihar | Siwan | Silver |
| Bhavya | Male | Mr. Manoj Kumar | IND-DL-983-2025 | Delhi | New Delhi | Silver |
| Dipanshu kr. Singh | Male | Mr. Dhananjay Kumar Singh | IND-BH-992-2025 | Bihar | Siwan | Silver |
| Abhimanyu Sharma | Male | Mr. harendra Sharma | IND-BH-934-2025 | Bihar | Siwan | Silver |
| Sarthak Jain | Male | Mr. Manoj Jain | IND-UP-195-2021 | Uttar Pradesh | Etah | Silver |
| Ashish Verma | Male | Mr. Surendra Singh | IND-UP-187-2021 | Uttar Pradesh | Etah | Silver |
| Aarush Bhatia | Male | Mr. Ashish Bhatia | IND-UP-564-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Silver |
| Hardik Singh | Male | Mr. Bharat Singh | IND-UP-569-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Silver |
| Lavani | Female | Mr. Amrit Prakash | IND-UP-802-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Silver |
| Shreeyan Darsheel Mudgal | Male | Mr. Sachin Mugdal | IND-UP-544-2023 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Silver |
| Atishi Tyagi | Female | Mr. Rampal Tyagi | IND-UP-944-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Silver |
| Pratibha | Female | Mr. Shriprakash Kushwaha | IND-UP-341-2022 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Silver |
| Vivek Kashyap | Male | Mr. Rahul Kashyap | IND-UP-817-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Silver |
| Aditi Kumari | Female | Mr. Anil Paswan | IND-UP-953-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | Silver |
| Nihal Patel | Male | Mr. Bablu Patel | IND-UP-955-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | Silver |
| Sajid Ali | Male | none | IND-BH-883-2025 | Bihar | Gopalganj | Silver |
| Kriyansh Sharma | Male | Mr. Pranay Sharma | IND-UP-543-2023 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Silver |
| Aryan Prince | Male | Mr. Sunil Kumar | IND-BH-924-2025 | Bihar | Saran | Silver |
| Sonu Kumar | Male | Mr. Asharfi Sah | IND-BH-918-2025 | Bihar | Saran | Silver |
| Divya | Female | Mr. Neeraj Mishra | IND-BH-906-2025 | Bihar | West Champaran | Silver |
| Ayushman Abhishek | Male | Mr. Abhishek Kumar Pandey | IND-BH-858-2025 | Bihar | West Champaran | Silver |
| Anubhav Kumar | Male | Mr. Rajesh Kushwaha | IND-BH-661-2024 | Bihar | West Champaran | Silver |
Bronze Medalist | Warriors List
| Name | Gender | Father's Name | Membership No | State | District | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhargav | Male | Mr. Rinku | IND-UP-571-2024 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Bronze |
| Ansh Shrivastav | Male | Mr. Govind Shrivastav | IND-BH-669-2024 | Bihar | West Champaran | Bronze |
| Sanvi kukreti | Female | Mr. Rajendra Prasad Kukreti | IND-UP-475-2023 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Bronze |
| Shorya Bagdi | Male | Mr. Bhupesh Kumar | IND-DL-973-2025 | Delhi | New Delhi | Bronze |
| Ayaan Khan | Male | Mr. Khursheed Khan | IND-DL-977-2025 | Delhi | New Delhi | Bronze |
| Tanishq Jalal | Male | Mr. Naresh Singh Jalal | IND-DL-979-2025 | Delhi | New Delhi | Bronze |
| Daksh Sharma | Male | Mr. Ranjeet Kumar | IND-DL-984-2025 | Delhi | New Delhi | Bronze |
| Sunny Kumar Chauhan | Male | Mr. Tarkeshwar Mahto | IND-BH-993-2025 | Bihar | Siwan | Bronze |
| Tanishka Pal | Female | Mr. Mahesh Pal | IND-UP-824-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Bronze |
| Harsh Parashar | Male | Mr. Mahaveer Prasad Sharma | IND-DL-459-2022 | Delhi | North | Bronze |
| Sumit Kumar | Male | Mr. Mritunjay Yadav | IND-BH-935-2025 | Bihar | Siwan | Bronze |
| Paarth Banwar | Male | Mr. Jitendra Kumar | IND-UP-815-2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Bronze |
| Sagar Kumar | Male | Mr. Vinay Paswan | IND-UP-956-2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | Bronze |
| Ankit Kumar | Male | None | IND-BH-876-2025 | Bihar | Gopalganj | Bronze |
| Bablu Kumar | Male | None | IND-BH-878-2025 | Bihar | Gopalganj | Bronze |
| Karan Kumar | Male | None | IND-BH-874-2025 | Bihar | Gopalganj | Bronze |
| Sanjana Kumari | Female | Mr. Arun Kumar Pandey | IND-BH-657-2024 | Bihar | West Champaran | Bronze |
| Aanvi Sharma | Female | Mr. Narender Sharma | IND-BH-905-2025 | Bihar | West Champaran | Bronze |
| Ananya Kumari | Female | Mr. Dipendra Kumar | IND-BH-889-2025 | Bihar | West Champaran | Bronze |
| Ujagar Kumar | Male | Mr. Omprakash Sah | IND-BR-511-2023 | Bihar | West Champaran | Bronze |
| Jeeva Kumari | Female | Mr. Raghvender Singh | IND-DL-1-2020 | Delhi | Central | Bronze |
| Sabir Alam | Male | Mr. Harun | IND-BR-512-2023 | Bihar | West Champaran | Bronze |
| Alok Raj | Male | Mr. Saroj Singh | IND-BH-937-2025 | Bihar | Siwan | Bronze |
| Parth | Male | Mr. Manoj Kumar | IND-DL-982-2025 | Delhi | New Delhi | Bronze |
| Sudha Kumari | Female | Mr. Santosh Ram | IND-BR-508-2023 | Bihar | West Champaran | Bronze |
| Jigar Kumar | Male | Mr. Bindra Prashad | IND-BH-897-2025 | Bihar | West Champaran | Bronze |
